Tarifs
Nom de la prestation | (Particuliers) TVA 10% | (Professionnels) TVA 20% |
|
---|---|---|---|
Ramonages tout type de générateur | |||
• Ramonage Conduit de fumées + ramonage foyer ouvert | |||
• Ramonage Conduit de fumées insert / poêle à bois / poêle à granulés | |||
• Ramonage Conduit de fumées + cuisinière à bois | |||
• Ramonage Conduit de fumées + poêle à granule | |||
• Chaudière puissance ≥ 60 kW (hors granulé) | |||
• Chaudière puissance ≥ 150 kW (hors granulé) | |||
• Chaudière puissance ≥ 300 kW (hors granulé) | |||
Débistrage et décrassage | |||
• Dégoudronnage mécanique + gestion des déchets + 1 jeu de masselottes | |||
• Jeu de masselottes | |||
Diagnostic de conduits | |||
• Test étanchéité | |||
• Test caméra + test étanchéité | |||
Tubage et réhabilitation de conduits | |||
• Tubage et réhabilitation de conduits | |||
Produits au détail | |||
• Nikem B | |||
Entretien de conduit de VMC | |||
• Entretien VMC pour professionnels | |||
• Entretien VMC pour particuliers | Entre 200 et 500 € HT | ||
Hottes de cuisines | |||
• Dégraissage moteur d’extraction + conduit | |||
• Dégraissage moteur d’extraction + conduit + hotte | |||
• Dégraissage moteur d’extraction + conduit + hotte + filtres | |||
L’heure de main d’œuvre (uniquement pour les prestations sur devis) | |||
Déplacement en fonction de la zone | |||
Pour plus de 10 ramonages | |||
Pour plus de 20 ramonages | |||
Pour plus de 50 ramonages |